Integration Ribbon Flat Optical Cable RBC Indoor Wiring Protezione UV
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan |
Marca: | HAOKAI |
Certificazione: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Numero di modello: | RBC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Legno/Pellets |
Tempi di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 m/1 giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Struttura standard: | Metropolitana sciolta centrale | Diametro: | 8mm, 6mm o può essere personalizzato come richiesta |
---|---|---|---|
Corazzato: | Nastro d'acciaio corazzato | stenditura dei metodi: | Aereo |
Diametro della fibra: | 9/125μm (singolo modo)/50/125μm (multimodo) | Armatura interiore: | Nastro di alluminio |
installare: | Antenna e condotta | Campione: | libero |
Numero di fibre: | 2/4/6/8/12/24/48 | Tipo di cavo: | Tubo all'aria libera/Armored/ADSS |
Evidenziare: | Cavo ottico a nastro piatto,Cavo a fibra ottica a nastro di integrazione,Cavo per protezioni UV |
Descrizione di prodotto
Cavo ottico a nastro piatto (RBC)
Applicazione del prodotto
●Cablaggio interno
●Interconnessione degli strumenti e delle apparecchiature di comunicazione
●Salto di connessione a striscia
Caratteristiche del prodotto
●Utilizza nastro a fibra ottica, integrazione
●Gli elementi rinforzati di aramide rendono i cavi ottici dotati di eccellenti proprietà di trazione.
●I materiali di protezione esterna hanno i vantaggi di resistenza alla corrosione, impermeabilità, protezione UV, ritardante di fiamma, protezione ambientale, ecc.
Parametri del cavo
OD via cavo. (mm) |
Peso (kg/km) |
Tensile giornaliero (kN) |
Max. tensione giornaliera (kN) |
Forza rotta (kN) |
temperatura di funzionamento (°C) |
Coefficiente di espansione termica (10-6/K) |
Spano (m) |
|
Giubbotto in PE | AT Giacca | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.20 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.50 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2.00 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.20 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
Certificazioni aziendali