Cavo ottico esterno ADSS leggero
Dettagli:
| Luogo di origine: | DongGuan |
| Marca: | HAOKAI |
| Certificazione: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Numero di modello: | ADSS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
|---|---|
| Prezzo: | By negotiation |
| Imballaggi particolari: | Legno/Pellets |
| Tempi di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100000 m/1 giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura: | Tubo sciolto incagliato | Marca della fibra: | CORNING |
|---|---|---|---|
| Tipo di tubo: | Tubo sciolto di PBT | Tipologie di fibre: | Modalità singola |
| Norme: | YD/T 901-2009; IEC 60794-1 | Gamma della fibra: | 2-24 |
| Materiale della giacca: | PE/LSZH/PU | Membro della forza: | Fosfatizzazione del filo di acciaio |
| Tubo sciolto: | 8.8 o 9.5 mm | Produttori OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Cavo ottico esterno ADSS,Cavo ADSS autoportante,Cavo ad fibra ottica ADSS leggero |
||
Descrizione di prodotto
Cavo ottico esterno autoportante ADSS all-media
Applicazione del prodotto
●Spese generali
● Sospensione autoportante su una torre ad alta tensione
Caratteristiche del prodotto
●Erettazione senza potenza
●Si adotta una guaina AT, che ha un'eccellente resistenza al segno elettrico.
●Peso leggero e piccolo diametro del cavo, riducendo il ghiaccio, l'influenza del vento e il carico sulla torre e sul supporto.
●La lunghezza è ampia, con una lunghezza massima superiore a 1000 metri.
●Eccellenti proprietà di trazione e caratteristiche di temperatura
Parametri del cavo
| OD via cavo. (mm) | Peso kg/km | Diametro di copertura | Max. resistenza alla trazione (kn) | Resistenza alla rottura (kn) | temperatura di funzionamento (°C) |
Coefficiente di espansione termica ((10-6/K) | Distanze | |
| Giubbotto in PE | AT Giacca | |||||||
| 9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
| 9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
| 10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
| 10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
Certificazioni aziendali
![]()




