Cavo ottico esterno con guarnizione Y
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan |
Marca: | HAOKAI |
Certificazione: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Numero di modello: | GYFTY |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Legno/Pellets |
Tempi di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 m/1 giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Struttura: | Tubo sciolto incagliato | Core: | 24 |
---|---|---|---|
Materiale del rivestimento: | PE | Involucro esterno: | PE/LSZH/PU |
Parola chiave: | Cavo in fibra ottica per esterni | Fibra: | Norma ITU |
Acqua che blocca materiale: | Acqua che blocca filato/nastro | Installazione: | Antenna/canal/tubo |
Cable Od: | 8.0 mm | Membro di Strenth: | FRP |
Marca della fibra: | CORNING | ||
Evidenziare: | Cavo ottico a nucleo rinforzato non metallico,Cavo a fibre ottiche GYFTY,Cavo ottico esterno con involucro Y |
Descrizione di prodotto
GYFTY Cavo ottico esterno con involucro a Y con nucleo rinforzato non metallico
Applicazione del prodotto
●Spese generali
● Regione di induzione ad alta tensione
Caratteristiche del prodotto
●Ha buone proprietà meccaniche e caratteristiche di temperatura.
●Il materiale a manica sciolta ha una buona resistenza all'idrolisi e un'elevata resistenza.
●Il tubo è riempito di un unguento speciale per proteggere la fibra ottica in modo critico.
●Buona resistenza alla compressione e morbidezza
●Per garantire la resistenza all'acqua dei cavi ottici sono adottate le seguenti misure:
-Core di rinforzo non metallico singolo
- Manica sciolta riempita con un composto impermeabile speciale
- Riempimento completo.
Parametri del cavo
tipo di cavo (Incremento di 2 fibre) |
nucleo del cavo Numero di unità |
Manica libera Numero massimo di fibre |
diametro del cavo mm |
peso del cavo ottico kg/km | forza di trazione ammissibile A lungo termine/a breve termine N |
forza di appiattimento ammissibile N/100 mm a lungo termine/a breve termine |
GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
Certificazioni aziendali