UTP CAT6 resistenza UV cavo LAN esterno Cat6 cavo Ethernet rete 300m
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan |
Marca: | HAOKAI |
Certificazione: | CE,ROSH |
Numero di modello: | Cavo UTP CAT6A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Casella |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000 m/1 giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Scudo: | UTP, coppia tortuosa non blindata | Sostegno: | all'aperto |
---|---|---|---|
pacchetto: | 305 metri per scatola | Applicazione: | Rete FTTH FTTB FTTX |
Garanzia: | Durata di vita | Collaudo dei connettori: | D'oro |
Giacca a cavo: | PVC (rotondo) | Colore del cavo: | Nero |
Evidenziare: | UTP CAT6 Cavo LAN esterno,Cavo di rete Ethernet Cat6,Cavo LAN esterno resistente ai raggi UV |
Descrizione di prodotto
UTP CAT6 Resistenza UV Cable LAN esterno Cable Ethernet Cat6 Cable 300m Cable di rete Cat6 Utp Cable di rete esterno
Istruzione materiale
1.CCA o rame puro.
2.Materiali ecologici, privi di inquinamento e nuovi selezionati.Solo nuovi materiali.
3Isolamento: HDPE solido.
4Giacca in PVC ecologica, resistente alle alte temperature, lunga durata.
Caratteristiche elettriche fisiche
Utilizzando un progetto di costruzione torto standard, piccolo crosstalk di trasmissione del segnale carica e scarica in trasferimento ad alta velocità.
Supporta i requisiti di trasmissione di networkword Ethernet da 10 Gigabit.
Capacità reciproca (massimo): 5,6 nF/100 m;
Capacità di squilibrio (massimo): 160 pF/100 m;
resistenza dielettrica tra i conduttori (min): 2,5 kV/2s;
Impedenza: 1-550 MHz 100±15Ω;
Differenza di ritardo di fase (massimo): 45ns/100m;
Temperatura di funzionamento: -50°C - +70°C;
Permetto raggio di piegatura: più di 8 volte il diametro del cavo.
Performance della trasmissione a titolo di riferimento
Frequenza | ATT ((20°C) | RL | Successivo | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ALLEGATO | PS AACR-F |
(MHz) | ≤ dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Dettagli del pacchetto
305 metri o 1000 piedi di cassetta di trazione o tamburo di legno
Due scatole in una scatola