ASU triangolo cavo in fibra esterna per la posa in superficie o sepolta a breve raggio
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan |
Marca: | HAOKAI |
Certificazione: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Numero di modello: | ASU |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
---|---|
Prezzo: | By negotiation |
Imballaggi particolari: | Legno/Pellets |
Tempi di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 m/1 giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Installazione: | Aereo | Membro della forza: | FRP |
---|---|---|---|
Altro nome: | Cable a fibra ottica a 12 nuclei in modalità singola | Conteggio del cavo: | 2-12 |
Tubo sciolto: | PBT | Blocchetto dell'acqua: | Gel di riempimento composto |
Fibra: | Norma ITU | Materiale della guaina: | PE |
Corazzato: | Nastro d'acciaio+Nastro Al | Radius di curvatura: | 10x/15x/20x/25x/30x/35x/40x/45x/50x/55x/60x |
Evidenziare: | Cavo in fibra triangolare esterno,Cavo in fibra in superficie a lunghezza ridotta,Cavo in fibra ottica ASU |
Descrizione di prodotto
ASU Brasile Triangolo cavo ottico
Applicazione del prodotto
●Spese generali
Caratteristiche del prodotto
●Il cavo ottico è di piccole dimensioni e di peso leggero.
●Due RRP come rigidificanti forniscono buone proprietà di trazione
●Riempimento a secco o con unguento, buona resistenza all'acqua
●Capacità di fibre a prezzi accessibili e elevati
●Adatto per la posa a breve intervallo in superficie o sotto terra.
Parametri del cavo
Modello di fibra | Tube Dia. mm |
OD via cavo. mm |
Peso kg/km |
Resistenza alla trazione Lungo/corto termine N |
Resistenza alla frantumazione Lungo/corto termine N/100m |
ASU-2-12Xn | 1.8/2.1 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
ASU-16-24Xn | 2.2/2.5 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
Certificazioni aziendali