SC APC connettore veloce in fibra ottica 55 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | DongGuan |
| Marca: | HAOKAI |
| Certificazione: | ROSH |
| Numero di modello: | Connettore veloce dello Sc |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | By negotiation |
| Imballaggi particolari: | Casella |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore dello stivale: | Blu, verde | Tipo di adattatore: | SC |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserimento: | <0> | Dimensione: | 50 mm |
| Collegamento: | SC/APC, FC/UPC | Distanze: | 55 mm |
| Utilizzatori: | Per aprire l'estremità terminale della fibra FTTH | ||
| Evidenziare: | Connettore veloce a fibra ottica dello Sc APC,Sc APC connettore rapido in fibra ottica,55 mm SC APC Fast Connector |
||
Descrizione di prodotto
SC APC Fibra ottica Fast Connector Sc Fast Connector Sc Apc Connector ottico veloce
![]()
Caratteristiche ottiche
| Categoria | Specificità | Commenti | |
| Applicabile a: | Cavi a terra. Cavi interni. | ||
| Modalità fibra | Modalità singola o multi | ||
| Tempo di funzionamento | S | Circa 50 (senza tagli di fibre) | |
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.5 | |
| Perdita di inserimento Valore tipico | dB | 0.3 | |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | |
| Forza di fissaggio delle fibre nude | N | ≥ 5 | |
| Resistenza alla trazione | N | ≥ 50 | |
| Riutilizzabile | Il tempo | ≥ 10 volte | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~+85 | |
| Resistenza alla trazione in linea ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Durabilità meccanica ((500 volte) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Prova di atterraggio (altezza di atterraggio 4 m, una volta per direzione, complessivamente 3 volte) | dB | ΔIL≤0.3 |
Requisiti di prestazione ambientale
| Categoria | Specificità | |||
| Condizione | IL Variazione | Variazione RL | Apparizione | |
| TEMP elevato | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Nessun danno meccanico.
come la deformazione,
crepita e non stretta |
| TEMP basso | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Ciclismo TEMP | -40°C a 85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Immersione | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Nebbia di sale | 5% di Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






